凈水廠如何選用泵。凈水廠濃縮污泥的流量一般都不太大,污泥濃度高,并含有細(xì)小顆粒。當(dāng)濃縮工藝采用氣浮時(shí),污泥中帶有大量氣泡。另外,污泥泵的選擇,還應(yīng)與脫水機(jī)類型相適應(yīng)。螺桿泵和凸輪轉(zhuǎn)子泵能夠連續(xù)、均勻地輸送介質(zhì),沒有湍流、攪動(dòng)、脈動(dòng)和剪切現(xiàn)象,特別適用于泵送濃縮污泥,大程度地保持污泥性質(zhì),保護(hù)絮體不被破壞,從而獲地較佳的脫水效果。
咸陽華星泵業(yè)有限公司主要產(chǎn)品有各種系列的YB系列油壓泥漿柱塞泵、ZN系列智能柱塞泥漿泵,TCIT系列壓濾機(jī)等。產(chǎn)品工藝成熟,加工精細(xì) ,質(zhì)量可靠,遠(yuǎn)銷全國(guó)各地及東南亞、臺(tái)灣地區(qū)。我公司在全國(guó)各大主要城市都設(shè)有分支機(jī)構(gòu),公司依靠先進(jìn)的技術(shù),高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)取得了廣大用戶的信賴。
我公司在全國(guó)各大主要城市都設(shè)有分支機(jī)構(gòu),公司具有十幾年的生產(chǎn)歷史,工藝成熟,加工精細(xì) ,質(zhì)量可靠,不但好的全國(guó)而且遠(yuǎn)銷東南亞、中東及非洲地區(qū)。公司依靠先進(jìn)的技術(shù),高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)取得了廣大用戶的信賴。
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
沖程 MM |
配用電機(jī) KW |
密封形式 |
外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高(M) |
進(jìn)/出漿法蘭 PN16 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |
下一篇:柱塞泥漿泵性能好壞如何判斷